3月10日,生意社滌綸FDY基準價為8334.00元/噸,與本月初(8206.00元/噸)相比,上漲了1.56%。
生意社分析師認為,成本端PTA利好帶動,需求端剛需平穩運行,在傳統的“金三銀四”背景之下,預期滌綸長絲市場短期仍將偏暖運行。
當日價 |
8334.00 |
日漲幅 |
1.07% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
7730.00 |
最大值 |
9813.33 |
中位值 |
8771.67 |
警戒 |
-- |
規格 | 粗細:75D;孔數:36F;等級:優等品(AA級);顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 | |
品牌/產地 | 聚興化纖 | |
交貨地 | 浙江省/紹興市 | 2023-03-09 |
規格 | 粗細:75D;孔數:36F;等級:優等品(AA級);顏色:白;色澤:有光;分類:熔體紡 | |
品牌/產地 | 東南新材料 | |
交貨地 | 浙江省/杭州市 | 2023-03-09 |
規格 | 粗細:150D;孔數:96F;等級:優等品(AA級);顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 | |
品牌/產地 | 榮盛石化 | |
交貨地 | 浙江省/杭州市 | 2023-03-09 |
規格 | 粗細:150D;孔數:96F;等級:優等品(AA級);顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 | |
品牌/產地 | 桐昆集團 | |
交貨地 | 浙江省/嘉興市 | 2023-03-09 |
規格 | 粗細:150D;孔數:96F;等級:優等品(AA級);顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 | |
品牌/產地 | 開氏集團 | |
交貨地 | 浙江省/杭州市 | 2023-03-09 |
規格 | 粗細:150D;孔數:96F;等級:優等品(AA級);顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 | |
品牌/產地 | 天圣化纖 | |
交貨地 | 浙江省/紹興市 | 2023-03-09 |
規格 | 粗細:150D;孔數:96F;等級:優等品(AA級);顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 | |
品牌/產地 | 佳寶纖維 | |
交貨地 | 浙江省/紹興市 | 2023-03-06 |
1
五年磨一劍,生物碳含量達70%,全球唯一!國內首款生物基氨綸新產品問世 2023-10-09
2
新疆阿克蘇地區著力培優壯大紡織服裝產業集群 2023-01-05
3
織出精彩,柯橋用布為自己代言 2023-01-04
4
紡織企業趕訂單 2023-01-04
5
泰順縣首條水刺無紡布生產線投運 2023-01-03
6
10月全國衣著出廠價格微漲 2021-11-16